中华人民共和国旅游行业标准LB/T006-2006
星级饭店访查规范
餐 饮
项目:自助早餐服务(适用于三星级(含)以上) | ||||
用餐地点: | ||||
日期: 时间: | ||||
标准 | 达到 | 未达到 | 备注 | |
1 | 在宾客抵达餐厅后,服务员及时接待 | 1 | 0 | |
2 | 提供引座服务 | 1 | 0 | |
3 | 主动询问宾客房间号(或要求出示房卡) | 1 | 0 | |
4 | 服务员在宾客入座后及时提供咖啡或茶 | 1 | 0 | |
5 | 所有自助餐食及时补充,适温、适量 | 1 | 0 | |
6 | 食品和饮品都被正确标记说明 | 1 | 0 | |
7 | 食品标记牌洁净统一 | 1 | 0 | |
8 | 提供加热过的盘子取用热食 | 1 | 0 | |
9 | 厨师能够提供即时加工服务 | 1 | 0 | |
10 | 盐瓶与胡椒瓶洁净并装有适量盐与胡椒 | 1 | 0 | |
11 | 至少提供白糖、红糖 | 1 | 0 | |
12 | 适时更换烟灰缸 | 1 | 0 | |
13 | 宾客用餐完毕后,及时收拾餐具 | 1 | 0 | |
14 | 咖啡或茶应宾客要求及时添加 | 1 | 0 | |
15 | 离开餐厅时,服务员向宾客致谢 | 1 | 0 | |
食品质量评价 | ||||
很好 | 较好 | 一般 | ||
4 | 2 | 1 | ||
特殊情景描述 | ||||
|
||||
员工应变能力评价: | 优秀 | 合格 | 不合格 | |
其他评论: | ||||
小计: | 19 | |||
实际得分: | ||||
项目:正餐服务(适用于三星级(含)以上) | ||||
餐厅名称: | ||||
日期: 时间: | ||||
标准——预订 | 达到 | 未达到 | 备注 | |
1 | 在营业时间,及时接听电话 | 1 | 0 | |
2 | 员工接电话时正确问候宾客,同时报出所在部门 | 1 | 0 | |
3 | 询问就餐人数、时间、宾客房号或电话 | 1 | 0 | |
4 | 重复并确认所有预订细节 | 1 | 0 | |
5 | 向宾客致谢 | 1 | 0 | |
标准——引座服务 | 达到 | 未达到 | 备注 | |
6 | 在宾客抵达餐厅后,服务员及时招呼接待 | 1 | 0 | |
7 | 员工亲切友好地问候宾客 | 1 | 0 | |
8 | 在宾客到达餐厅后,及时安排座位 | 1 | 0 | |
9 | 正常情况下,宾客就坐的餐桌已经布置完毕 | 1 | 0 | |
10 | 协助宾客就坐 | 1 | 0 | |
11 | 提供菜单/酒水单 | 1 | 0 | |
标准——餐间服务 | 达到 | 未达到 | 备注 | |
12 | 在宾客入座后,适时提供餐前饮料 | 1 | 0 | |
13 | 及时征询宾客能否开始点菜 | 1 | 0 | |
14 | 服务员熟悉菜单内容 | 1 | 0 | |
15 | 点单时服务员与宾客保持目光交流 | 1 | 0 | |
16 | 主动推荐特色菜肴,并说明其特色 | 1 | 0 | |
17 | 服务员的订单信息完整(如烹调方法、搭配等) | 1 | 0 | |
18 | 点单完毕,服务员确认点单内容,并向宾客致谢 | 1 | 0 | |
19 | 点单完成后,及时上酒水及冷盘(头盘) | 1 | 0 | |
20 | 根据需要适时上热菜(主菜) | 1 | 0 | |
21 | 上菜时主动介绍菜名 | 1 | 0 | |
22 | 菜式和订单相符 | 1 | 0 | |
23 | 西餐时,服务员主动提供面包、黄油 | 1 | 0 | |
24 | 服务员根据不同菜式要求及时更换、调整餐具 | 1 | 0 | |
25 | 西餐时,提醒宾客小心餐盘烫手 | 1 | 0 | |
26 | 服务员确认宾客需要各种调料(如番茄酱、辣椒酱等) | 1 | 0 | |
27 | 宾客用餐完毕后,及时收拾餐具 | 1 | 0 | |
28 | 主动建议宾客使用甜品或替代品 | 1 | 0 | |
29 | 及时提供甜品,宾客有特殊要求的除外 | 1 | 0 | |
30 | 主动询问宾客是否需要咖啡/茶 | 1 | 0 |
续表
项目:正餐服务(适用于三星级(含)以上) | ||||
31 | 适时更换烟灰缸 | 1 | 0 | |
32 | 服务员询问宾客对服务满意与否 | 1 | 0 | |
33 | 宾客离开餐厅时,服务员向其致谢 | 1 | 0 | |
标准——酒水服务 | 达到 | 未达到 | 备注 | |
34 | 服务员向宾客展示酒瓶 | 1 | 0 | |
35 | 服务员在宾客面前打开酒瓶 | 1 | 0 | |
36 | 西餐时,服务员倒少量酒让主人鉴酒 | 1 | 0 | |
37 | 白葡萄酒搭配冰桶 | 1 | 0 | |
38 | 红葡萄酒应是室温,白葡萄酒应是冰镇 | 1 | 0 | |
39 | 服务员操作玻璃器皿时,总是握杯颈或杯底 | 1 | 0 | |
40 | 当首瓶酒水用完后,服务员主动询问是否用第二瓶 | 1 | 0 | |
标准——结账 | 达到 | 未达到 | 备注 | |
41 | 宾客要求结账后,及时提供账单 | 1 | 0 | |
42 | 账单和饭店专用笔一起夹在洁净的账单夹内 | 1 | 0 | |
43 | 账单条目清晰,正确 | 1 | 0 | |
44 | 结账手续高效、准确无差错 | 1 | 0 | |
食品质量评价 | ||||
很好 | 较好 | 一般 | ||
4 | 2 | 1 | ||
特殊情景描述 | ||||
|
||||
员工应变能力评价: | 优秀 | 合格 | 不合格 | |
其他评论: | ||||
小计: | 48 | |||
实际得分: |
评论
全部评论