[编者按]2009年杭州马可波罗•假日酒店对中央空调水循环系统做了节能技术改造,得到了浙江省建筑节能专项资金补助30万元,又达到了节能减排目的,经济效益、社会效益双丰收。
通过这个案例,或对浙江省饭店业同行有所启示。
一、节能项目的确定
2008年5月杭州马可•波罗假日酒店通过与浙江省建科院合作,对饭店各楼层、空调机房、新风机房、厨房、低压配电间等系统增加安装可远程监测的电表34只,使饭店用电监控水平更加完善、并且对用电系统做了科学归纳,使饭店的电表数据采集更加精确,这些电表还采用远程实时监控,使饭店能及时了解各系统用电负荷信息,及时分析能耗情况。饭店经过6个多月的监控分析,提出了空调输配系统的节能技术改造方案。该方案总投资约为80万元。
二、节能技术方案实施
饭店与长沙远大公司合作,该公司提供空调输配循环系统一体设备,饭店方根据该方案,做了调查分析,对已经安装该设备用户进行了解,用户一致反馈产品节能效果明显,机组运行稳定。
空调主机 872kW |
饭店原有输配系统: 配电 运行耗电* |
改造后远大输配系统: 配电 运行耗电* |
||
冷却水泵 空调水泵 卫生热水泵 |
37 22 5.5 |
37 22 5.5 |
15 15 3 |
3~15 7.5~15 3 |
合计 | 64.5 | 64.5 | 33 | 20(年均) |
年耗电 |
制冷:3328*(37+22)/10000=19.6352万度 采暖:2460×22/10000=5.412万度 卫生热水:8760×5.5/10000=4.818万度 |
制冷:3328×20/10000=6.656万度 采暖:2460×7.5/10000=1.845万度 卫生热水:8760×3/10000=2.628万度 |
||
全年合计:19.6万度+5.4万度+4.8万度=29.8万度 | 全年合计:6.6万度+1.8万度+2.6万度=11.0万度 | |||
年节电: 29.8万度-11.0万度=18.8万度;年节省费用18.8×0.815=15.3万元 | ||||
制冷3328小时,采暖2460小时,卫生热水8760小时。 | ||||
另1台机组使用率按50%算,则2台年节电18.8万度 + 18.8万度×50%=28.2万度,年省钱23万元 |
2009年6月饭店这套中央空调节能技术改造安装调试工作结束。空调机组经过6个月运行,2008-2009年节能情况对比如下所示。
2008年6-12月份空调系统运行能耗
6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | |||||||
抄表数 | 实用数 | 抄表数 | 实用数 | 抄表数 | 实用数 | 抄表数 | 实用数 | 抄表数 | 实用数 | 抄表数 | 实用数 | 抄表数 | 实用数 |
609 | 1160 | 2147 | 3112 | 3780 | 4180 | 4334 | |||||||
631 | 1760 | 1186 | 2080 | 2179 | 2560 | 3131 | 1520 | 3798 | 1440 | 4181 | 80 | 4345 | 880 |
648 | 1360 | 1214 | 2240 | 2212 | 2640 | 3156 | 2000 | 3816 | 1440 | 4182 | 80 | 4354 | 720 |
664 | 1280 | 1239 | 2000 | 2243 | 2480 | 3176 | 1600 | 3835 | 1520 | 4183 | 80 | 4364 | 800 |
680 | 1280 | 1269 | 2400 | 2276 | 2640 | 3192 | 1280 | 3853 | 1440 | 4188 | 400 | 4374 | 800 |
696 | 1280 | 1297 | 2240 | 2307 | 2480 | 3212 | 1600 | 3872 | 1520 | 4193 | 400 | 4384 | 800 |
717 | 1680 | 1327 | 2400 | 2338 | 2480 | 3232 | 1600 | 3889 | 1360 | 4198 | 400 | 4400 | 1280 |
735 | 1440 | 1358 | 2480 | 2369 | 2480 | 3252 | 1600 | 3906 | 1360 | 4199 | 80 | 4417 | 1360 |
752 | 1360 | 1392 | 2720 | 2400 | 2480 | 3278 | 2080 | 3925 | 1520 | 4200 | 80 | 4431 | 1120 |
772 | 1600 | 1424 | 2560 | 2434 | 2720 | 3302 | 1920 | 3944 | 1520 | 4202 | 160 | 4441 | 800 |
790 | 1440 | 1457 | 2640 | 2465 | 2480 | 3328 | 2080 | 3963 | 1520 | 4204 | 160 | 4451 | 800 |
14480 | 23760 | 25440 | 17280 | 14640 | 1920 | 9360 | |||||||
808 | 1440 | 1490 | 2640 | 2497 | 2560 | 3353 | 2000 | 3982 | 1520 | 4205 | 80 | 4461 | 800 |
826 | 1440 | 1520 | 2400 | 2530 | 2640 | 3373 | 1600 | 3998 | 1280 | 4207 | 160 | 4471 | 800 |
842 | 1280 | 1550 | 2400 | 2563 | 2640 | 3394 | 1680 | 4017 | 1520 | 4209 | 160 | 4482 | 880 |
860 | 1440 | 1584 | 2720 | 2595 | 2560 | 3415 | 1680 | 4032 | 1200 | 4210 | 80 | 4497 | 1200 |
876 | 1280 | 1617 | 2640 | 2628 | 2640 | 3434 | 1520 | 4050 | 1440 | 4211 | 80 | 4509 | 960 |
895 | 1520 | 1651 | 2720 | 2662 | 2720 | 3456 | 1760 | 4068 | 1440 | 4212 | 80 | 4521 | 960 |
912 | 1360 | 1683 | 2560 | 2696 | 2720 | 3477 | 1680 | 4087 | 1520 | 4213 | 80 | 4532 | 880 |
925 | 1040 | 1717 | 2720 | 2730 | 2720 | 3501 | 1920 | 4106 | 1520 | 4215 | 160 | 4544 | 960 |
939 | 1120 | 1750 | 2640 | 2764 | 2720 | 3524 | 1840 | 4125 | 1520 | 4216 | 80 | 4551 | 560 |
960 | 1680 | 1783 | 2640 | 2798 | 2720 | 3553 | 2320 | 4139 | 1120 | 4223 | 560 | 4560 | 720 |
13600 | 26080 | 26640 | 18000 | 14080 | 1520 | 8720 | |||||||
979 | 1520 | 1815 | 2560 | 2830 | 2560 | 3584 | 2480 | 4147 | 640 | 4236 | 1040 | 4573 | 1040 |
1000 | 1680 | 1849 | 2720 | 2862 | 2560 | 3606 | 1760 | 4153 | 480 | 4246 | 800 | 4583 | 800 |
1021 | 1680 | 1883 | 2720 | 2894 | 2560 | 3627 | 1680 | 4160 | 560 | 4255 | 720 | 4594 | 880 |
1042 | 1680 | 1917 | 2720 | 2925 | 2480 | 3650 | 1840 | 4165 | 400 | 4269 | 1120 | 4603 | 720 |
1061 | 1520 | 1951 | 2720 | 2956 | 2480 | 3682 | 2560 | 4168 | 240 | 4279 | 800 | 4614 | 880 |
1080 | 1520 | 1986 | 2800 | 2984 | 2240 | 3702 | 1600 | 4168 | 0 | 4288 | 720 | 4624 | 800 |
1100 | 1600 | 2019 | 2640 | 3014 | 2400 | 3720 | 1440 | 4172 | 320 | 4298 | 800 | 4634 | 800 |
1120 | 1600 | 2053 | 2720 | 3043 | 2320 | 3741 | 1680 | 4176 | 320 | 4308 | 800 | 4643 | 720 |
1142 | 1760 | 2085 | 2560 | 3073 | 2400 | 3761 | 1600 | 4178 | 160 | 4320 | 960 | 4653 | 800 |
1160 | 1440 | 2115 | 2400 | 3093 | 1600 | 3780 | 1520 | 4178 | 0 | 4334 | 1120 | 4664 | 880 |
2147 | 2560 | 3112 | 1520 | 4180 | 160 | 4676 | 960 | ||||||
16000 | 29120 | 25120 | 18160 | 3280 | 8880 | 9280 | |||||||
44080 | 78960 | 77200 | 53440 | 32000 | 12320 | 27360 |
(2008年6-12月份空调系统运行能耗为:325360度)
2009年6-12月份空调系统运行能耗
6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | |||||||
抄表数 | 实用数 | 抄表数 | 实用数 | 抄表数 | 实用数 | 抄表数 | 实用数 | 抄表数 | 实用数 | 抄表数 | 实用数 | 抄表数 | 实用数 |
6254 | 6688 | 7271 | 7859 | 8240 | 8533 | 8747 | |||||||
6268 | 1120 | 6702 | 1120 | 7286 | 1200 | 7874 | 1200 | 8250 | 800 | 8537 | 320 | 8753 | 480 |
6278 | 800 | 6716 | 1120 | 7302 | 1280 | 7890 | 1280 | 8261 | 880 | 8540 | 240 | 8761 | 640 |
6292 | 1120 | 6730 | 1120 | 7318 | 1280 | 7905 | 1200 | 8274 | 1040 | 8547 | 560 | 8769 | 640 |
6305 | 1040 | 6744 | 1120 | 7334 | 1280 | 7921 | 1280 | 8284 | 800 | 8554 | 560 | 8776 | 560 |
6320 | 1200 | 6759 | 1200 | 7355 | 1680 | 7937 | 1280 | 8297 | 1040 | 8559 | 400 | 8784 | 640 |
6333 | 1040 | 6774 | 1200 | 7375 | 1600 | 7952 | 1200 | 8307 | 800 | 8567 | 640 | 8791 | 560 |
6348 | 1200 | 6790 | 1280 | 7392 | 1360 | 7967 | 1200 | 8317 | 800 | 8574 | 560 | 8799 | 640 |
6363 | 1200 | 6810 | 1600 | 7407 | 1200 | 7982 | 1200 | 8326 | 720 | 8584 | 800 | 8806 | 560 |
6378 | 1200 | 6826 | 1280 | 7423 | 1280 | 7997 | 1200 | 8336 | 800 | 8592 | 640 | 8814 | 640 |
6392 | 1120 | 6850 | 1920 | 7439 | 1280 | 8012 | 1200 | 8346 | 800 | 8598 | 480 | 8822 | 640 |
11040 | 12960 | 13440 | 12240 | 8480 | 5200 | 6000 | |||||||
6407 | 1200 | 6871 | 1680 | 7454 | 1200 | 8027 | 1200 | 8355 | 720 | 8606 | 640 | 8830 | 640 |
6421 | 1120 | 6891 | 1600 | 7473 | 1520 | 8042 | 1200 | 8365 | 800 | 8613 | 560 | 8837 | 560 |
6435 | 1120 | 6908 | 1360 | 7494 | 1680 | 8057 | 1200 | 8373 | 640 | 8621 | 640 | 8845 | 640 |
6449 | 1120 | 6928 | 1600 | 7514 | 1600 | 8071 | 1120 | 8379 | 480 | 8629 | 640 | 8852 | 560 |
6463 | 1120 | 6947 | 1520 | 7534 | 1600 | 8082 | 880 | 8387 | 640 | 8636 | 560 | 8860 | 640 |
6478 | 1200 | 6968 | 1680 | 7554 | 1600 | 8092 | 800 | 8395 | 640 | 8644 | 640 | 8868 | 640 |
6493 | 1200 | 6990 | 1760 | 7575 | 1680 | 8104 | 960 | 8404 | 720 | 8652 | 640 | 8875 | 560 |
6508 | 1200 | 7012 | 1760 | 7596 | 1680 | 8114 | 800 | 8411 | 560 | 8659 | 560 | 8883 | 640 |
6523 | 1200 | 7039 | 2160 | 7619 | 1840 | 8125 | 880 | 8418 | 560 | 8667 | 640 | 8891 | 640 |
6539 | 1280 | 7065 | 2080 | 7641 | 1760 | 8136 | 880 | 8426 | 640 | 8675 | 640 | 8899 | 640 |
11760 | 17200 | 16160 | 9920 | 6400 | 6160 | 6160 | |||||||
6554 | 1200 | 7090 | 2000 | 7663 | 1760 | 8146 | 800 | 8435 | 720 | 8682 | 560 | 8907 | 640 |
6569 | 1200 | 7112 | 1760 | 7685 | 1760 | 8155 | 720 | 8444 | 720 | 8690 | 640 | 8914 | 560 |
6584 | 1200 | 7134 | 1760 | 7705 | 1600 | 8165 | 800 | 8452 | 640 | 8698 | 640 | 8922 | 640 |
6598 | 1120 | 7153 | 1520 | 7726 | 1680 | 8176 | 880 | 8460 | 640 | 8705 | 560 | 8930 | 640 |
6613 | 1200 | 7172 | 1520 | 7747 | 1680 | 8189 | 1040 | 8472 | 960 | 8711 | 480 | 8937 | 560 |
6628 | 1200 | 7192 | 1600 | 7769 | 1760 | 8199 | 800 | 8482 | 800 | 8718 | 560 | 8945 | 640 |
6644 | 1280 | 7208 | 1280 | 7789 | 1600 | 8210 | 880 | 8492 | 800 | 8724 | 480 | 8952 | 560 |
6659 | 1200 | 7223 | 1200 | 7811 | 1760 | 8221 | 880 | 8501 | 720 | 8732 | 640 | 8960 | 640 |
6675 | 1280 | 7238 | 1200 | 7830 | 1520 | 8231 | 800 | 8511 | 800 | 8739 | 560 | 8968 | 640 |
6688 | 1040 | 7253 | 1200 | 7845 | 1200 | 8240 | 720 | 8522 | 880 | 8747 | 640 | 8976 | 640 |
7271 | 1440 | 7859 | 1120 | 8533 | 880 | 8983 | 560 | ||||||
11920 | 16480 | 17440 | 8320 | 8560 | 5760 | 6720 | |||||||
34720 | 46640 | 47040 | 30480 | 23440 | 17120 | 18880 |
(2009年6-12月份空调系统运行能耗为:218320度)
根据两张空调系统能耗表统计分析,2009年同比2008年用电减少107040度,下降32.9%。为此杭州马可•波罗假日酒店将这项成功的节能技改项目,上报给浙江省建设厅,申请政府给予节能减排、节能改造资金补贴。浙江省建设厅通过相关专家评审,认为这项节能改造项目达到了建筑节能目的,完全符合节能减排要求,予以专项资金补助。
评论
全部评论